거제시가 지난 4일 전보·인사를 단행했다. 시는 이번 인사를 통해 4급 서기관 2명과 5급 사무관 7명을 포함해 6급 10명, 7급 12명, 8급 14명 등 모두 45명을 승진 의결했다. 4급에는 유봉도 일자리정책과장과 김종국 산단추진과장이 승진했다.
![]() |
△4급으로 승진한 김종국 산단추진과장(왼쪽)과 유봉도 일자리정책과장
□ 5급⇒4급(2명) | |||||
o | 일자리정책과 | 행정5급 | 유봉도 | → | 행정4급 |
o | 산단추진과 | 행정5급 | 김종국 | → | 행정4급 |
□ 6급·지도사⇒5급·지도관(7명) | |||||
o | 일자리정책과 | 행정6급 | 강경국 | → | 행정5급 |
o | 민원봉사과 | 행정6급 | 윤영수 | → | 행정5급 |
o | 관광진흥과 | 행정6급 | 심태명 | → | 행정5급 |
o | 문화예술과 | 행정6급 | 윤현규 | → | 행정5급 |
o | 농업정책과 | 농업6급 | 손덕춘 | → | 농업5급 |
o | 건축과 | 시설(건축)6급 | 송근섭 | → | 시설(건축)5급 |
o | 농업지원과 | 농촌지도사 | 이우재 | → | 농촌지도관 |
□ 7급⇒6급(10명) | |||||
o | 감사법무담당관 | 행정7급 | 김현정 | → | 행정6급 |
o | 행정과 | 행정7급 | 송치헌 | → | 행정6급 |
o | 주민생활과 | 행정7급 | 김남각 | → | 행정6급 |
o | 정보통신과 | 전산7급 | 조용태 | → | 전산6급 |
o | 사회복지과 | 사회복지7급 | 정소영 | → | 사회복지6급 |
o | 농업정책과 | 농업7급 | 임정원 | → | 농업6급 |
o | 보건과 | 간호7급 | 김현숙 | → | 간호6급 |
o | 환경과 | 환경7급 | 성지경 | → | 환경6급 |
o | 도로과 | 시설(토목)7급 | 김진성 | → | 시설(토목)6급 |
o | 회계과 | 시설(건축)7급 | 김문상 | → | 시설(건축)6급 |
□ 8급⇒7급(12명) | |||||
o | 기획예산담당관 | 행정8급 | 박정훈 | → | 행정7급 |
o | 조선경제과 | 행정8급 | 서이향 | → | 행정7급 |
o | 행정과 | 행정8급 | 제상우 | → | 행정7급 |
o | 문화예술과 | 행정8급 | 배수현 | → | 행정7급 |
o | 교통행정과 | 행정8급 | 김익근 | → | 행정7급 |
o | 상문동 | 행정8급 | 박소영 | → | 행정7급 |
o | 주민생활과 | 사회복지8급 | 이시준 | → | 사회복지7급 |
o | 하수처리과 | 공업8급 | 석영철 | → | 공업7급 |
o | 농업정책과 | 농업8급 | 신문건 | → | 농업7급 |
o | 보건과 | 간호8급 | 김윤희 | → | 간호7급 |
o | 지역개발과 | 시설(토목)8급 | 김형진 | → | 시설(토목)7급 |
o | 회계과 | 시설(건축)8급 | 김영수 | → | 시설(건축)7급 |
□ 9급⇒8급(14명) | |||||
o | 회계과 | 행정9급 | 남경민 | → | 행정8급 |
o | 민원봉사과 | 행정9급 | 김진아 | → | 행정8급 |
o | 주민생활과 | 행정9급 | 김지민 | → | 행정8급 |
o | 교육체육과 | 행정9급 | 김애리 | → | 행정8급 |
o | 상하수도과 | 행정9급 | 이송희 | → | 행정8급 |
o | 옥포1동 | 행정9급 | 차민진 | → | 행정8급 |
o | 수양동 | 행정9급 | 김현정 | → | 행정8급 |
o | 안전총괄과 | 전산9급 | 장재원 | → | 전산8급 |
o | 장목면 | 사회복지9급 | 조현지 | → | 사회복지8급 |
o | 하수처리과 | 공업9급 | 김태균 | → | 공업8급 |
o | 연초면 | 농업9급 | 김윤정 | → | 농업8급 |
o | 산림녹지과 | 녹지9급 | 김채원 | → | 녹지8급 |
o | 상하수도과 | 시설(토목)9급 | 이승철 | → | 시설(토목)8급 |
o | 도시계획과 | 시설(디자인)9급 | 황안나 | → | 시설(디자인)8급 |
강성용 기자 skok@geojenews.com
<저작권자 © 거제중앙신문 무단전재 및 재배포금지>